| KPU | | | Bawaslu | | | Partai Politik | | | Pemantau | | | Kandidat | | | Pemilih | | | Media Massa | | | Lembaga Survei | | | Mahkamah Konstitusi |
| KPU | | | Bawaslu | | | Partai Politik | | | Pemantau | | | Kandidat | | | Pemilih | | | Media Massa | | | Lembaga Survei | | | Mahkamah Konstitusi |
| KPU | Tahapan Pemilu |
|
Rangking
|
Partai Politik
|
Jumlah Suara
|
Prosentase
|
| 1 | Partai Demokrat (PD) | 21.703137 | 20,85 |
| 2 | Partai Golkar | 15.037.757 | 14,45 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 14.600.091 | 14,03 |
| 4 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 8.206.955 | 7,88 |
| 5 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 6.254.580 | 6,01 |
| 6 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 5.533.214 | 5,32 |
| 7 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 5.146.122 | 4,94 |
| 8 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 4.646.406 | 4,46 |
| 9 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 3.922.870 | 3,77 |
| 10 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 1.864.752 | 1,79 |
| 11 | Partai Damai Sejahtera (PDS) | 1.541.592 | 1,48 |
| 12 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) | 1.527.593 | 1,47 |
| 13 | Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) | 1.461.182 | 1,40 |
| 14 | Partai Bintang Reformasi (PBR) | 1.264.333 | 1,21 |
| 15 | Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) | 1.260.794 | 1,21 |
| 16 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 934.892 | 0,90 |
| 17 | Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) | 896.660 | 0,86 |
| 18 | Partai Barisan Nasional (Barnas) | 761.086 | 0,73 |
| 19 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) | 745.625 | 0,72 |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) | 671.244 | 0,64 |
| 21 | Partai Republik Nusantara (RepublikaN) | 630.780 | 0,61 |
| 22 | Partai Persatuan Daerah (PPD) | 550.581 | 0,53 |
| 23 | Partai Patriot | 547.351 | 0,53 |
| 24 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) | 468.696 | 0,45 |
| 25 | Partai Kedaulatan | 437.121 | 0,42 |
| 26 | Partai Matahari Bangsa (PMB) | 414.750 | 0,40 |
| 27 | Partai Pemuda Indonesia (PPI) | 414.043 | 0,40 |
| 28 | Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) | 351.440 | 0,34 |
| 29 | Partai Pelopor | 342.914 | 0,33 |
| 30 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) | 324.553 | 0,31 |
| 31 | Partai Indonesia Sejahtera (PIS) | 320.665 | 0,31 |
| 32 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) | 316.752 | 0,30 |
| 33 | Partai Buruh | 265.203 | 0,25 |
| 34 | Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) | 197.371 | 0,19 |
| 35 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) | 142.841 | 0,14 |
| 36 | Partai Sarikat Indonesia (PSI) | 140.551 | 0,14 |
| 37 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) | 137.727 | 0,13 |
| 38 | Partai Merdeka | 111.623 | 0,11 |
|
Jumlah
|
104.095.847 | 100 | |